PE送料比較表
航空便の比較表
重量段階 | 弊社 | A社 | B社 | C社 | |
快速便 | 0-10Kg | 0.5Kg:55元 0.5Kg毎に:+20元 |
0.5Kg:58元 0.5Kg毎に:+22元 |
0.5Kg:55元 0.5Kg毎に:+20元 |
0.5Kg:50元 0.5Kg毎に:+25元 |
11-20Kg | 29元 | 29元 | 30元 | 29元 | |
21-50Kg | 27元 | 28元 | 28元 | 28元 | |
51-100Kg | 26元 | 27元 | 27元 | 27元 | |
101-300Kg | 25元 | 26元 | 26元 | 26元 | |
301-500Kg | 25元 | 26元 | 25元 | 26元 | |
501Kg~ | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 |
重量段階 | 弊社 | A社 | B社 | C社 | |
通常便 | 0-10Kg | 0.5Kg:50元 0.5Kg毎に:+20元 |
0.5Kg:51元 0.5Kg毎に:+22元 |
0.5Kg:55元 0.5Kg毎に:+20元 |
0.5Kg:50元 0.5Kg毎に:+25元 |
11-20Kg | 24元 | 25元 | 25元 | 26元 | |
21-50Kg | 22元 | 22.5元 | 23元 | 23元 | |
51-100Kg | 19元 | 20元 | 21元 | 22元 | |
101-300Kg | 19元 | 20元 | 21元 | 21元 | |
301-500Kg | 18元 | 19元 | 20元 | 20元 | |
501Kg~ | 18元 | 19元 | 19元 | 19元 |
重量段階 | 弊社 | A社 | B社 | C社 | |
電池付便 | 0-20Kg | 0.5Kg:70元 毎に0.5Kg:+25元 |
0.5Kg:72元 毎に0.5Kg:+28元 |
0.5Kg:75元 毎に0.5Kg:+25元 |
0.5Kg:78元 毎に0.5Kg:+25元 |
21-50Kg | 30元 | 31元 | 32元 | 31元 | |
51-100Kg | 29元 | 30元 | 30元 | 29元 | |
101Kg~ | 27元 | 28元 | 28元 | 28元 |
重量段階 | 弊社 | A社 | B社 | C社 | |
EMS | 0-10Kg | 0.5Kg:90元 1Kg:110元 毎に1Kg:+20元 |
0.5Kg:90元 1Kg:112元 毎に1Kg:+22元 |
0.5Kg:90元 1Kg:115元 毎に1Kg:+22元 |
/ |
11-15Kg | 23元 | 24元 | 24元 | / | |
16-21Kg | 21元 | 22元 | 23元 | / | |
22-30Kg | 20元 | 21元 | 21元 | / |
重量段階 | 弊社 | A社 | B社 | C社 | |
ヤマト | 0.5kg | 50元 | 55元 | 55元 | 53元 |
0.5kg毎に | 15元 | 16元 | 18元 | 16元 |
船便の比較表
重量段階 | 弊社 (PE船便) |
A社 | B社 | C社 | |
船便 | 21-50Kg | 15元 | 18元 | 17元 | 18元 |
51-100Kg | 19元 | 16元 | 16元 | 17元 | |
101-300Kg | 8.5元 | 9元 | 9元 | 9元 | |
301-500Kg | 8.5元 | 9元 | 9元 | 9元 | |
501-1000Kg | 7.5元 | 9元 | 8.5元 | 8.5元 | |
1001Kg~ | 7.5元 | 9元 | 8.5元 | 8.5元 |
Copyright © 2023 アオマート